
RATES OF INTEREST ON NSC
Year | After 28.2.2001 but before 1.3.02 | After 28.2.2002 but before 1.3.03 | After 28.2.03 |
---|---|---|---|
1st Year | 9.72 | 9.20 | 8.16 |
2st Year | 10.67 | 10.05 | 8.83 |
3st Year | 11.71 | 10.97 | 9.55 |
4st Year | 12.85 | 11.98 | 10.33 |
5st Year | 14.10 | 13.09 | 11.17 |
6st Year | 15.47 | 14.29 | 2.08 |
74.52 | 69.58 | 60.12 |
