
FILING FEES
Filing fees for Incorporation of a Company having a Share Capital
Authorised Capital Rs. | Memorandum of Association Rs | AAOA, Form-1, Form-18 & Form-32 Rs. | Total Rs. |
---|---|---|---|
100,000.00 | 4,000.00 | 800.00 | 4,800.00 |
200,000.00 | 7,000.00 | 800.00 | 7,800.00 |
300,000.00 | 10,000.00 | 800.00 | 10,800.00 |
400,000.00 | 13,000.00 | 800.00 | 13,800.00 |
500,000.00 | 16,000.00 | 1,200.00 | 17,200.00 |
600,000.00 | 18,000.00 | 1,200.00 | 19,200.00 |
700,000.00 | 20,000.00 | 1,200.00 | 21,200.00 |
1,000,000.00 | 26,000.00 | 1,200.00 | 27,200.00 |
1,500,000.00 | 36,000.00 | 1,200.00 | 37,200.00 |
2,000,000.00 | 46,000.00 | 1,200.00 | 47,200.00 |
2,500,000.00 | 56,000.00 | 2,000.00 | 58,000.00 |
2,600,000.00 | 58,000.00 | 2,000.00 | 60,000.00 |
3,000,000.00 | 66,000.00 | 2,000.00 | 68,000.00 |
3,500,000.00 | 76,000.00 | 2,000.00 | 78,000.00 |
4,000,000.00 | 86,000.00 | 2,000.00 | 88,000.00 |
4,500,000.00 | 96,000.00 | 2,000.00 | 98,000.00 |
5,000,000.00 | 106,000.00 | 2,000.00 | 108,000.00 |
5,100,000.00 | 107,000.00 | 2,000.00 | 109,000.00 |
6,000,000.00 | 116,000.00 | 2,000.00 | 118,000.00 |
7,000,000.00 | 126,000.00 | 2,000.00 | 128,000.00 |
8,000,000.00 | 136,000.00 | 2,000.00 | 138,000.00 |
9,000,000.00 | 146,000.00 | 2,000.00 | 148,000.00 |
10,000,000.00 | 156,000.00 | 2,000.00 | 158,000.00 |
20,000,000.00 | 206,000.00 | 2,000.00 | 208,000.00 |
30,000,000.00 | 256,000.00 | 2,000.00 | 258,000.00 |
40,000,000.00 | 306,000.00 | 2,000.00 | 308,000.00 |
50,000,000.00 | 356,000.00 | 2,000.00 | 358,000.00 |
